Kit de mantenimiento de 8.000 horas para compresor de pistón de aire ABC 3HA-4-TER-LT
Relación de piezas:
| Cantidad | Código | Descipcion |
|---|---|---|
| 4 | 3833870 | SEGMENTO ESTANQUEIDAD DIAM. 310 MM. |
| 4 | 3833860 | SEGMENTOS PORTADOR DIAM. 310 MM. |
| 2 | 3831670 | SEGMENTO PORTADOR DIAM.185 MM. |
| 4 | 3832040 | SEGMENTO ESTANQUEIDAD DIAM.185 MM. |
| 6 | 3831460 | SEGMENTO ESTANQUEIDAD DIAM.105 MM. |
| 2 | 3831450 | SEGMENTO PORTADOR DIAM.105 MM. |
| 12 | 3944700 | VALVULA 105CR-11 ADM. |
| 12 | 3945700 | VALVULA 105CR-12 IMP. |
| 2 | 3944710 | VALVULA 105CR-13 ADM. |
| 2 | 3945710 | VALVULA 105CR-14 IMP. |
| 2 | 3944460 | VALVULA 70RLX ADM. |
| 2 | 3945510 | VALVULA 70RLX IMP. |
| 36 | 3037760 | ANILLO ESTANQUEIDAD |
| 2 | 3539500 | JUEGO JUNTAS CILINDRO DIAM.310 MM. |
| 1 | 3539470 | JUEGO JUNTAS CILINDRO DIAM.185 MM. |
| 1 | 3539420 | JUEGO JUNTAS CILINDRO DIAM.105 MM. |
| 2 | 3312130 | ELEMENTO FILTRO ASPIRACION HA |
| 1 | 4372580 | FILTRO ACEITE HA |
| 2 | 3574850 | JUNTA GOMA FILTRO ASPIRACION HA |
| 28 | 3573670 | JUNTA ASIENTO VALVULA HA |
| 28 | 3573690 | JUNTA TAPA VALVULA HA |
| 4 | 3037560 | ANILLO RASCADOR |
| 1 | 3037570 | ANILLO ROMPEPRESION |
| 4 | 3037500 | ANILLO ANTICALOR |
| 8 | 3637060 | MEMBRANA DE REGULACION |
| 10 | 3649030 | MUELLE REGULACION |
| 2 | 3798050 | REJILLA PROTECCION HA |
| 4 | 3828050 | SEGMENTO COMPRESION |
| 4 | 4021240 | ANILLA TORICA AN-24 |
| 4 | 3649480 | MUELLE ELEM.REGUL. |
| 2 | 3648210 | MUELLE PISTON |
| 2 | 4021180 | ANILLA TORICA AN-18 |
| 2 | 4021080 | ANILLA TORICA AN-8 |
| 4 | 3573800 | JUNTA TAPA VALVULA |
| 2 | 4021210 | ANILLA TORICA AN-21 |

